Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Правители Россіи



Различія

Показаны различія между двумя версіями страницы.

Ссылка на это сравненіе

Послѣдняя версія Слѣдующая версія справа и слѣва
Правители Россіи [2022/07/29 11:48]
Павелъ Ивановичъ Давыдовъ создано
Правители Россіи [2022/07/29 12:04]
Павелъ Ивановичъ Давыдовъ
Строка 10: Строка 10:
 | 8. | Святополкъ Окаянный | 1015–1019 | | 8. | Святополкъ Окаянный | 1015–1019 |
 | 9. | Ярославъ I Мудрый | 1019–1054 | | 9. | Ярославъ I Мудрый | 1019–1054 |
-| 10. | Изяславъ I Ярославович | 1054–1078 | +| 10. | Изяславъ I Ярославовичъ | 1054–1078 | 
-| 11. | Всеволодъ I Ярославович | 1078–1093 |+| 11. | Всеволодъ I Ярославовичъ | 1078–1093 |
 | 12. | Святополкъ II | 1093–1113 | | 12. | Святополкъ II | 1093–1113 |
-| 13. | Владимиръ II Мономах | 1113–1125 | +| 13. | Владимиръ II Мономахъ | 1113–1125 | 
-| 14. | Мстславъ I Владимирович Великий | 1125–1132 |+| 14. | Мстславъ I Владимировичъ Великий | 1125–1132 |
 | | **Кіевская Земля** || | | **Кіевская Земля** ||
-| 15. | Ярополкъ II Владимирович | 1132–1139 | +| 15. | Ярополкъ II Владимировичъ | 1132–1139 | 
-| 16. | Всеволодъ II Ольгович | 1139–1146 |+| 16. | Всеволодъ II Ольговичъ | 1139–1146 |
 | 17. | Игорь Ольговичъ | 1146 (12 дней) | | 17. | Игорь Ольговичъ | 1146 (12 дней) |
 | 18. | Изяславъ II Мстиславичъ | 1146–1154 | | 18. | Изяславъ II Мстиславичъ | 1146–1154 |
 | 19, 22*. | Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ | 1154–1155; 1159–1167 | | 19, 22*. | Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ | 1154–1155; 1159–1167 |
 | 20. | Георгій I или Юрій Владимировичъ Долгорукій | 1155–1157 | | 20. | Георгій I или Юрій Владимировичъ Долгорукій | 1155–1157 |
-| 21*. | Изяславъ Давидовичъ Киевскій | 1157–1159 | +| 21*. | Изяславъ Давидовичъ Кіевскій | 1157–1159 | 
-| 23*. | Мстиславъ II Изяславичъ Киевскій | 1167–1169 |+| 23*. | Мстиславъ II Изяславичъ Кіевскій | 1167–1169 |
 | 21*, 22*, 23*, 24. | Андрей Суздальскій Боголюбскій | 1157–59–67–69–1174 | | 21*, 22*, 23*, 24. | Андрей Суздальскій Боголюбскій | 1157–59–67–69–1174 |
 | 25. | Михаилъ Юрьевичъ | 1174–1776 | | 25. | Михаилъ Юрьевичъ | 1174–1776 |
-| 26. | Всеволодъ III Георгиевичъ Большое Гнѣздо | 1176–1212 |+| 26. | Всеволодъ III Георгіевичъ Большое Гнѣздо | 1176–1212 |
 | 27*, 28. | Константинъ I Ростовскій Мудрый | 1212–1216–1219 | | 27*, 28. | Константинъ I Ростовскій Мудрый | 1212–1216–1219 |
 | 27*, 29. | Георгій II Всеволодовичъ | 1212–1216; 1219–1238 | | 27*, 29. | Георгій II Всеволодовичъ | 1212–1216; 1219–1238 |
Строка 41: Строка 41:
 | 37. | Андрей Александровичъ Городецкий | 1294–1304 | | 37. | Андрей Александровичъ Городецкий | 1294–1304 |
 | 38. | Михаилъ II Ярославичъ | 1304–1319 | | 38. | Михаилъ II Ярославичъ | 1304–1319 |
-| 39. | Георгій III Данииловичъ (Юрий) | 1319–1322 |+| 39. | Георгій III Даніиловичъ (Юрий) | 1319–1322 |
 | 40. | Дмитрій Михайловичъ Грозныя Очи | 1322–1326 | | 40. | Дмитрій Михайловичъ Грозныя Очи | 1322–1326 |
 | 41. | Александръ II Михайловичъ | 1326–1328 | | 41. | Александръ II Михайловичъ | 1326–1328 |
-| 42. | Иоаннъ I Данииловичъ Калита | 1328–1340 |+| 42. | Іоаннъ I Даніиловичъ Калита | 1328–1340 |
 | 43. | Симеонъ (Семен) Іоанновичъ Гордый | 1340–1353 | | 43. | Симеонъ (Семен) Іоанновичъ Гордый | 1340–1353 |
-| 44. | Иоаннъ II Иоанновичъ Кроткій | 1353–1359 |+| 44. | Іоаннъ II Іоанновичъ Кроткій | 1353–1359 |
 | 45. | Дмитрій Константиновичъ | 1359–1363 | | 45. | Дмитрій Константиновичъ | 1359–1363 |
-| 46. | Дмитрій Иоанновичъ Донской | 1363–1389 |+| 46. | Дмитрій Іоанновичъ Донской | 1363–1389 |
 | | **Великое Княжество Московское** || | | **Великое Княжество Московское** ||
-| 47. | Василій I Дмитриевичъ | 1389–1425 |+| 47. | Василій I Дмитріевичъ | 1389–1425 |
 | 48. | Василій II Васильевичъ Тёмный | 1425–1462 | | 48. | Василій II Васильевичъ Тёмный | 1425–1462 |
 | 49. | Государь державный, Великій Князь Іоаннъ III Васильевичъ | 1462–1505 | | 49. | Государь державный, Великій Князь Іоаннъ III Васильевичъ | 1462–1505 |
-| 50. | Великій князь Василій III Иоанновичъ | 1505–1533 |+| 50. | Великій князь Василій III Іоанновичъ | 1505–1533 |
 | | **Русское Царство** || | | **Русское Царство** ||
-| 51. | Великій князь и царь Иоанн IV Васильевич Грозный | 1533–1584 |+| 51. | Великій князь и царь Іоаннъ IV Васильевичъ Грозный | 1533–1584 |
 | 52. | Ѳёдоръ Іоанновичъ | 1584–1595 | | 52. | Ѳёдоръ Іоанновичъ | 1584–1595 |
 | 53. | Царица Ирина | 7.I–21.II.1598 | | 53. | Царица Ирина | 7.I–21.II.1598 |
Строка 72: Строка 72:
 | 64. | Петръ II Алексѣевичъ | 1727–1730 | | 64. | Петръ II Алексѣевичъ | 1727–1730 |
 | 65. | Анна Іоанновна Кровавая | 1730–1740 | | 65. | Анна Іоанновна Кровавая | 1730–1740 |
-| 66. | Иоаннъ VI Антоновичъ | 1740–1741 |+| 66. | Іоаннъ VI Антоновичъ | 1740–1741 |
 | 67. | Елизавета Петровна | 1741–1761 | | 67. | Елизавета Петровна | 1741–1761 |
 | 68. | Пётръ III Ѳёдоровичъ | 1761–1762 | | 68. | Пётръ III Ѳёдоровичъ | 1761–1762 |
Строка 89: Строка 89:
 | 78. | Владимиръ Ильичъ Ульяновъ (Ленинъ) | 1917–1922 | | 78. | Владимиръ Ильичъ Ульяновъ (Ленинъ) | 1917–1922 |
 | | **Союзъ Совѣтскихъ Соціалистическихъ Республикъ** || | | **Союзъ Совѣтскихъ Соціалистическихъ Республикъ** ||
-| 79. | Іосифъ Виссарионовичъ Джугашвили (Сталинъ) | 1922–1953 |+| 79. | Іосифъ Виссаріоновичъ Джугашвили (Сталинъ) | 1922–1953 |
 | 80. | Никита Сергѣевичъ Хрущевъ | 1953–1964 | | 80. | Никита Сергѣевичъ Хрущевъ | 1953–1964 |
 | 81. | Леонидъ Ильичъ Брежневъ | 1964–1982 | | 81. | Леонидъ Ильичъ Брежневъ | 1964–1982 |
Правители Россіи.txt · Послѣднее измѣненіе: 2023/01/07 23:33